Harga Cash & Credit Honda Blade
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami.
Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
Tipe OTR Diskon Harga NETT
Blade S 125FI 15.225.000 0 15.225.000
Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Blade S 125FI | 15.225.000 | 0 | 15.225.000 |
Tipe
Uang Muka
FREE BBM
Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 17 23 29 35
Blade S 3.100.000 1.500.000 1.411 988 770 674 581
3.300.000 1.500.000 1.395 977 759 667 575
3.500.000 1.500.000 1.385 970 743 662 571
3.700.000 1.500.000 1.374 963 729 657 567
4.000.000 1.500.000 1.343 941 720 642 554
Tipe | Uang Muka | FREE BBM | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
Blade S | 3.100.000 | 1.500.000 | 1.411 | 988 | 770 | 674 | 581 |
3.300.000 | 1.500.000 | 1.395 | 977 | 759 | 667 | 575 | |
3.500.000 | 1.500.000 | 1.385 | 970 | 743 | 662 | 571 | |
3.700.000 | 1.500.000 | 1.374 | 963 | 729 | 657 | 567 | |
4.000.000 | 1.500.000 | 1.343 | 941 | 720 | 642 | 554 | |
Tipe OTR Diskon Harga NETT
Blade Cw 125FI 15.775.000 0 15.775.000
Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Blade Cw 125FI | 15.775.000 | 0 | 15.775.000 |
Tipe
Uang Muka
FREE BBM
Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 17 23 29 35
Blade Cw 3.200.000 1.500.000 1.443 1.011 782 690 584
3.400.000 1.500.000 1.438 1.007 779 687 582
3.600.000 1.500.000 1.412 989 764 675 571
3.800.000 1.500.000 1.386 971 749 663 561
4.000.000 1.500.000 1.307 916 733 626 531
Tipe | Uang Muka | FREE BBM | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
Blade Cw | 3.200.000 | 1.500.000 | 1.443 | 1.011 | 782 | 690 | 584 |
3.400.000 | 1.500.000 | 1.438 | 1.007 | 779 | 687 | 582 | |
3.600.000 | 1.500.000 | 1.412 | 989 | 764 | 675 | 571 | |
3.800.000 | 1.500.000 | 1.386 | 971 | 749 | 663 | 561 | |
4.000.000 | 1.500.000 | 1.307 | 916 | 733 | 626 | 531 |
Tipe OTR Diskon Harga NETT
Blade Repsol 125FI 16.000.000 0 16.000.000
Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Blade Repsol 125FI | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 |
Tipe
Uang Muka
FREE BBM
Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 17 23 29 35
Blade Repsol 3.250.000 1.500.000 1.465 1.026 795 700 589
3.500.000 1.500.000 1.454 1.019 789 695 584
3.750.000 1.500.000 1.439 1.008 779 688 578
4.000.000 1.500.000 1.412 990 764 676 568
4.250.000 1.500.000 1.334 935 741 639 538
Tipe | Uang Muka | FREE BBM | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
Blade Repsol | 3.250.000 | 1.500.000 | 1.465 | 1.026 | 795 | 700 | 589 |
3.500.000 | 1.500.000 | 1.454 | 1.019 | 789 | 695 | 584 | |
3.750.000 | 1.500.000 | 1.439 | 1.008 | 779 | 688 | 578 | |
4.000.000 | 1.500.000 | 1.412 | 990 | 764 | 676 | 568 | |
4.250.000 | 1.500.000 | 1.334 | 935 | 741 | 639 | 538 |
Update terakhir 18 November 2013
Daftar harga motor honda terus ter-update setiap bulan.
Berikut petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
Pilihan Warna Honda New Blade S 125 FI dan New Blade R 125 FI
Berikut petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran dilakukan pada saat anda menerima motor.
- Saat ini Honda Graha Surya hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Bekasi, Jakarta, Tangerang, Depok.
- Untuk KTP Jakarta, Tangerang, Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 120,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pilihan Warna Honda New Blade S 125 FI dan New Blade R 125 FI
Honda New Blade S 125 FI dan New Blade R 125 FI tampil dalam 2 pilihan warna:
- Winning Red
- Sporty RWB (Red White Blue)
Pilihan Warna Honda New Blade Repsol 125 FI
Honda New Blade Repsol 125 FI tampil dalam 1 pilihan warna:
- Repsol Edition
Honda New Blade S 125 FI
Honda New Blade R 125 FI
|
Honda New Blade Repsol 125 FI
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar